訂正版 167年 4月の鍛冶職人制作ランキングBEST10

記事番号:10147
キャラ名:カジ
エントリーNo.:1340
リモートホスト:
投稿日:2003年12月01日 22時37分33秒
キーワード:訂正版,167年,4月の鍛冶職人制作ランキングBEST10

このコメントは[指摘しますが・・・いいでしょうか]に対するレスポンスです。

内容

訂正版 167年 4月の鍛冶職人制作ランキングBEST10

申しわけありません参照データが間違っていたようです。
再度結果をダウンロードし訂正致しました。

ランキングはお店リストにある物が対象です。
詳細は http://www.kcn.ne.jp/~kazi まで


■■■■■■武器■■■■■■

■■■攻撃■■■
 順位   No.  名称                            攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  16823 金剛斧                            42    0    0    0    0   84   斧       400 ジャンク
  2位  17447 エクスカリバーZ -45-             40    0    0    0    0   80   剣       500 神無木 陽子
  3位  16935 ヴァルクーゲル                    40    0    0    0    0   40   鞭 クリ  600 アリス・イエーガー
  4位  17004 Freezing wind -D's-              38    0    0    0    0   38   槍 全斬 1200 オルテガ
  5位  16969 同田貫藤原正國 打刀弐尺参寸伍分   37    0    0    0    0   37   剣 クリ  700 鈷山 左碼介 正圀
  6位  17401 エイシェントクロー                36    0    0    0    0   36   爪 クリ  800 ディアクレス
  7位  17025 龍牙                              36    0    0    0    0   12   爪 乱れ 1400 A・R・G
  8位  17338 エクスカリバーY -45-             35    0    0    0    0   35   剣       500 神無木 陽子
  9位  17241 黒扇子-桔梗-<爺>                35    0    0    0    0   35   剣 クリ  850 ヴォルダイン
 10位  16094 骨削杖                            35    0    0    0    0   35   杖 骨折 1500 ジャンク

■■■防御■■■
 順位   No.  名称                       攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17330 静かな湖畔の森の影から〜♪   28   42    0    0    0   35   飛       950 ピー・アスキー
  2位  17105 緋鮫                         31   41    0    0    0   31   剣      1200 むらまさ
  3位  17271 獣嶺                         27   40    0    0    0   27   剣      1000 力幻那
  4位  17012 ショートソード               32   40    0    0    0   32   剣      1000 セラフィン=ベル
  5位   8369 ファンファン™          31   32    0    0    0   31   爪      1000 金曜日™
  6位  17187 30's                         31   31    0    0    0   31   剣      1000 ETOLA
  7位  17351 ガードロッド                  0   25   84    9   23    1   杖      1000 ん
  8位      0 0                             0    0    0    0    0    0        0 0
  9位      0 0                             0    0    0    0    0    0        0 0
 10位      0 0                             0    0    0    0    0    0        0 0

■■■魔力■■■
 順位   No.  名称                             攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位   6986 バルサのぼう                        0    0  123   28   37    1   杖       600 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  2位  17222 ミリタリーフォーク -E'v             0    0  122   28   37    1   槍 M回 1100 エーファ・ミューラー
  3位   9900 蒼い花☆ウール100%☆               0    0  122   28   37    1   杖 M回 1200 フィノ
  4位  17275 風止の凪【葉.】                     0    0  118   27   36    1   武 M回 1200 グリーフ=葉示
  5位  17189 金剛杖                              0    0  117   22   34    1   杖 M回 1300 如月 克己
  6位  17243 バランサー                          0    0  116   25   35    1   杖 M回 1200 ユーリル
  7位  16793 【◆】タツノオトシゴ焼酎漬【◆】    0    0  116   25   35    1   武 M回 1200 白籠
  8位   8458 Also sprach Zarathustr【JYHAD】a    0    0  116   20   34    1   剣 M回 1200 メトセラ
  9位  16779 未だ見ぬ景色                        0    0  114   25   34    1   飛 M回 1491 (゜ω゜)ウニョラー
 10位  12807 ∬マシンガン(レプリカ)∬          0    0  114   20   33    1   飛 乱れ  500 H人

■■■精神■■■
 順位   No.  名称                  攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17107 斧のような何か           0    0   25  120   36    1   斧 M回 1000 工房
  2位  15070 ∴夜光                   0    0   25  114   34    1   杖 M回 1140 カナル・グィンザー
  3位  16955 ‖Secret of Desert       0    0   38  107   36    1   杖 M回  990 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  4位  16897 猫じゃらし               0    0   26  102   32    1   鞭 乱れ  650 テトラ・スコート
  5位  17194 once rod                 0    0   27   95   30    1   杖 M回 1200 coolfire
  6位  17185 つのだ☆じろう           0    0   24   90   28    1   鞭 乱れ  500 Grotta Azzurra
  7位  17272 つのだ☆ひろし           0    0   24   90   28    1   飛 M回 1200 Grotta Azzurra
  8位  16539 つのだ☆じろう           0    0   24   90   28    1   鞭 乱れ  500 Grotta Azzurra
  9位  16288 神官の鞭                 0    0   22   86   27    1   鞭 乱れ  580 しほ
 10位  17341 ここがHenだよ TWISTER    0    0   69   78   36    1   武 乱れ  500 TWISTER

■■■魔防■■■
 順位   No.  名称                             攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17222 ミリタリーフォーク -E'v             0    0  122   28   37    1   槍 M回 1100 エーファ・ミューラー
  2位   9900 蒼い花☆ウール100%☆               0    0  122   28   37    1   杖 M回 1200 フィノ
  3位   6986 バルサのぼう                        0    0  123   28   37    1   杖       600 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  4位  17107 斧のような何か                      0    0   25  120   36    1   斧 M回 1000 工房
  5位  17341 ここがHenだよ TWISTER               0    0   69   78   36    1   武 乱れ  500 TWISTER
  6位  17275 風止の凪【葉.】                     0    0  118   27   36    1   武 M回 1200 グリーフ=葉示
  7位  16955 ‖Secret of Desert                  0    0   38  107   36    1   杖 M回  990 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  8位  16846 雷神鞭                              0    0   86   59   36    1   鞭 M回 1550 カミュ=シルフィード
  9位  17243 バランサー                          0    0  116   25   35    1   杖 M回 1200 ユーリル
 10位  16793 【◆】タツノオトシゴ焼酎漬【◆】    0    0  116   25   35    1   武 M回 1200 白籠


■■■■■■防具■■■■■■

■■■防御■■■
 順位   No.  名称                  防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  16936 エスティナデマス        39    0    0    0   39   鎧 H回 1001 アリス・イエーガー
  2位  16970 鵬翼衛蜃鎧              35    0    0    0   35   鎧 飛行  900 鈷山 左碼介 正圀
  3位  17026 軽鎧                    34    0    0    0   11   鎧       400 A・R・G
  4位  17339 カオスシールドT -45-   33    0    0    0   33   盾       500 神無木 陽子
  5位  17448 カオスシールドU -45-   33    0    0    0   33   鎧       500 神無木 陽子
  6位  17069 LUNA                    31    0    0    0   31   鎧 異防 2000 dix
  7位  16993 AMSHIELDLV12VER1        30    0    0    0   10   盾       400 あってんぼろぅ
  8位  16944 紵                      30    0    0    0   30   鎧 飛行 1100 ダイト
  9位  17371 あめふらし              29    9    1    2   29   鎧       600 たこ
 10位  16762 あめふらし              29    9    1    2   29   鎧       600 たこ

■■■魔力■■■
 順位   No.  名称                                 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17223 チェインホーバーク -E'v                 0  122   28   37    1   鎧 異防 1550 エーファ・ミューラー
  2位  16842 赤い羽根                                0  120   25   36    1   盾 M回 1500 沙
  3位  17023 朱雀のスカジャン                        0  116   23   34    1   盾 M回 1100 ライード・ケルヴァン
  4位  16794 【◆】タツノオトシゴべったら漬【◆】    0  116   25   35    1   盾 M回 1200 白籠
  5位  16116 クロスサイド16703P                      0  116   23   34    1   盾       800 沙
  6位   8603 die ewige Wiederkunft【JYHAD】          0  116   20   34    1   盾 M回 1200 メトセラ
  7位  17005 黒い翼 -D's-                           0  113   29   35    1   鎧 飛行 1000 オルテガ
  8位  16799 ハンニバル・バルカ【STE】               0  111   23   33    1   盾 M回 1300 レオナルド・コーツ
  9位  17190 月の雫                                  0  110   26   34    1   盾 H回 1600 Carl
 10位  17036 祝福の鎧                                0  110   20   32    1   鎧 異防 1800 ヤヌエス=メールディト

■■■精神■■■
 順位   No.  名称                           防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17302 Mind Plus                         0   31  109   35    1   鎧 M回 1300 クレイス
  2位  16960 虚空のゼレフィース                0   37  108   36    1   鎧 M回  991 和輝 恭祐
  3位  16956 ‖White Tie and Tiara             0   38  107   36    1   鎧 異防 1500 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  4位  16898 冒険のお守り                      0   26  102   32    1   盾       650 テトラ・スコート
  5位  16170 冒険のお守り                      0   26  101   31    1   盾       640 テトラ・スコート
  6位  17364 Golden Fundoshi -DS-              0   26   91   29    1   鎧 金メ    0 皇宗
  7位  17273 つのだひろ                        0   24   90   28    1   鎧 飛行 1100 Grotta Azzurra
  8位  17287 架美之斗璃出                      0   27   85   28    1   鎧       450 ラウエル・エウリ
  9位  17242 鳥居(トリィ)                    0   69   78   36    1   盾       500 TWISTER
 10位  17342 光学迷彩(見にくいアヒルの子)    0   69   78   36    1   鎧 M回 1200 TWISTER

■■■魔防■■■
 順位   No.  名称                                 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17223 チェインホーバーク -E'v                 0  122   28   37    1   鎧 異防 1550 エーファ・ミューラー
  2位  17242 鳥居(トリィ)                          0   69   78   36    1   盾       500 TWISTER
  3位  17342 光学迷彩(見にくいアヒルの子)          0   69   78   36    1   鎧 M回 1200 TWISTER
  4位  16960 虚空のゼレフィース                      0   37  108   36    1   鎧 M回  991 和輝 恭祐
  5位  16956 ‖White Tie and Tiara                   0   38  107   36    1   鎧 異防 1500 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  6位  16847 安らぎのローブ                          0   86   59   36    1   鎧 M回 1200 カミュ=シルフィード
  7位  16842 赤い羽根                                0  120   25   36    1   盾 M回 1500 沙
  8位  17302 Mind Plus                               0   31  109   35    1   鎧 M回 1300 クレイス
  9位  17005 黒い翼 -D's-                           0  113   29   35    1   鎧 飛行 1000 オルテガ
 10位  16794 【◆】タツノオトシゴべったら漬【◆】    0  116   25   35    1   盾 M回 1200 白籠


コメント

タイトル:
キャラ名:
エントリーNo.:
キーワード:
パスワード:(10文字までの任意の英数字)

内容:


WEBboard version1.0 (c)1996 by rescue@sainet.or.jp