167年 4月の鍛冶職人制作ランキングBEST10

記事番号:10142
キャラ名:カジ
エントリーNo.:1340
リモートホスト:
投稿日:2003年11月30日 14時56分45秒
キーワード:167年,4月の鍛冶職人制作ランキングBEST10

この記事には[指摘しますが・・・いいでしょうか]というタイトルのコメントが投稿されています。

内容

167年 4月の鍛冶職人制作ランキングBEST10

ランキングはお店リストにある物が対象です。
詳細は http://www.kcn.ne.jp/~kazi まで


■■■■■■武器■■■■■■

■■■攻撃■■■
 順位   No.  名称                  攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  16912 盗撮写真集のネガ        40    0    0    0    0   80   爪       500 ナゼリア・アルミット=ディ・ヴィース
  2位  16895 発砲スチロール          40    0    0    0    0   40   爪 クリ 1000 アリス・イエーガー
  3位  16216 盗撮写真集のネガ        39    0    0    0    0   78   爪       500 ナゼリア・アルミット=ディ・ヴィース
  4位  16195 発砲スチロール          39    0    0    0    0   39   爪 クリ 1000 アリス・イエーガー
  5位  16809 骨削杖                  36    0    0    0    0   36   杖 骨折 1500 ジャンク
  6位  17338 エクスカリバーY -45-   35    0    0    0    0   35   剣       500 神無木 陽子
  7位  16722 エクスカリバーY -45-   35    0    0    0    0   35   剣       500 神無木 陽子
  8位  16094 骨削杖                  35    0    0    0    0   35   杖 骨折 1500 ジャンク
  9位  17266 Long sword -DS-         34    0    0    0    0   34   剣 乱れ 1300 皇宗
 10位  17118 狂月                    34    0    0    0    0   34   槍 乱れ 1850 虚ろなる水晶の月

■■■防御■■■
 順位   No.  名称           攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17105 緋鮫             31   41    0    0    0   31   剣      1200 むらまさ
  2位  16436 緋鮫             31   41    0    0    0   31   剣      1200 むらまさ
  3位  17271 獣嶺             27   40    0    0    0   27   剣      1000 力幻那
  4位  17012 ショートソード   32   40    0    0    0   32   剣      1000 セラフィン=ベル
  5位  16635 獣嶺             27   39    0    0    0   27   剣      1000 力幻那
  6位  16326 ショートソード   31   37    0    0    0   31   剣      1000 セラフィン=ベル
  7位  17187 30's             31   31    0    0    0   31   剣      1000 ETOLA
  8位  16541 30's             30   30    0    0    0   30   剣      1000 ETOLA
  9位      0 0                 0    0    0    0    0    0        0 0
 10位      0 0                 0    0    0    0    0    0        0 0

■■■魔力■■■
 順位   No.  名称                                   攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  12029 みなぎりのけん                            0    0  123   28   37    1   剣 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  2位  17222 ミリタリーフォーク -E'v                   0    0  122   28   37    1   槍 M回 1100 エーファ・ミューラー
  3位   5463 みなぎりのけん                            0    0  119   26   36    1   剣 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  4位  16580 ミリタリーフォーク -E'v                   0    0  118   27   36    1   槍 M回 1100 エーファ・ミューラー
  5位  17189 金剛杖                                    0    0  117   22   34    1   杖 M回 1300 如月 克己
  6位  16544 金剛杖                                    0    0  117   22   34    1   杖 M回 1300 如月 克己
  7位  14880 Ahab【JYHAD】                             0    0  116   20   34    1   剣 乱れ  600 メトセラ
  8位  16892 エロフラ精神・ラヴ忘るるべからず《朔》    0    0  115   22   34    1   鞭 M回 1150 深月 朔那
  9位  16192 エロフラ精神・ラヴ忘るるべからず《朔》    0    0  115   22   34    1   鞭 M回 1150 深月 朔那
 10位  15098 ∬流星刃∬                                0    0  114   20   33    1   剣 乱れ  450 H人

■■■精神■■■
 順位   No.  名称             攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17107 斧のような何か      0    0   25  120   36    1   斧 M回 1000 工房
  2位  16439 斧のような何か      0    0   26  119   36    1   斧 M回 1000 工房
  3位  16916 ‖C'est la vie!    0    0   38  107   36    1   槍 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  4位  16220 ‖C'est la vie!    0    0   39  107   36    1   槍 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  5位  16874 猫じゃらし          0    0   26  102   32    1   鞭 乱れ  640 テトラ・スコート
  6位  16169 猫じゃらし          0    0   26  101   31    1   鞭 乱れ  640 テトラ・スコート
  7位  17194 once rod            0    0   27   95   30    1   杖 M回 1200 coolfire
  8位  16549 once rod            0    0   26   93   29    1   杖 M回 1200 coolfire
  9位  16978 神官の鞭            0    0   23   91   28    1   鞭 乱れ  580 しほ
 10位  17185 つのだ☆じろう      0    0   24   90   28    1   鞭 乱れ  500 Grotta Azzurra

■■■魔防■■■
 順位   No.  名称                                   攻撃 防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  17222 ミリタリーフォーク -E'v                   0    0  122   28   37    1   槍 M回 1100 エーファ・ミューラー
  2位  12029 みなぎりのけん                            0    0  123   28   37    1   剣 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  3位  17107 斧のような何か                            0    0   25  120   36    1   斧 M回 1000 工房
  4位  16916 ‖C'est la vie!                          0    0   38  107   36    1   槍 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  5位  16580 ミリタリーフォーク -E'v                   0    0  118   27   36    1   槍 M回 1100 エーファ・ミューラー
  6位  16439 斧のような何か                            0    0   26  119   36    1   斧 M回 1000 工房
  7位  16220 ‖C'est la vie!                          0    0   39  107   36    1   槍 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  8位   5463 みなぎりのけん                            0    0  119   26   36    1   剣 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  9位  17189 金剛杖                                    0    0  117   22   34    1   杖 M回 1300 如月 克己
 10位  16892 エロフラ精神・ラヴ忘るるべからず《朔》    0    0  115   22   34    1   鞭 M回 1150 深月 朔那


■■■■■■防具■■■■■■

■■■防御■■■
 順位   No.  名称                         防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  16810 フライングシルバーアーマー     34    0    0    0   34   鎧 飛行 1200 ジャンク
  2位  17339 カオスシールドT -45-          33    0    0    0   33   盾       500 神無木 陽子
  3位  16723 カオスシールドT -45-          33    0    0    0   33   盾       500 神無木 陽子
  4位  16095 フライングシルバーアーマー     33    0    0    0   33   鎧 飛行 1200 ジャンク
  5位  17106 簡易鎧                         30    0    0    0   30   鎧       340 むらまさ
  6位  16969 AMSHIELDLV11VER3               30    0    0    0   10   盾       400 あってんぼろぅ
  7位  16451 すいか柄の浴衣(金魚帯付き)   30    0    0    0   10   鎧 異防 1600 ピート
  8位  16437 簡易鎧                         30    0    0    0   30   鎧       340 むらまさ
  9位  17371 あめふらし                     29    9    1    2   29   鎧       600 たこ
 10位  16762 あめふらし                     29    9    1    2   29   鎧       600 たこ

■■■魔力■■■
 順位   No.  名称                    防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  13456 専属僧侶(永年契約)         0  123   28   37    1   盾 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  2位  17223 チェインホーバーク -E'v    0  122   28   37    1   鎧 異防 1550 エーファ・ミューラー
  3位  16826 クロスサイド16703P         0  120   25   36    1   盾       800 沙
  4位   5464 専属僧侶(永年契約)         0  119   26   36    1   盾 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  5位  16581 チェインホーバーク -E'v    0  118   27   36    1   鎧 異防 1550 エーファ・ミューラー
  6位  17190 竜鱗の篭手                 0  117   22   34    1   盾 M回 1300 如月 克己
  7位  16545 竜鱗の篭手                 0  117   22   34    1   盾 M回 1300 如月 克己
  8位  16116 クロスサイド16703P         0  116   23   34    1   盾       800 沙
  9位  16806 月光  ∽Å∽               0  115   27   35    1   盾 M回 1300 深萌
 10位  16089 月光  ∽Å∽               0  115   27   35    1   盾 M回 1300 深萌

■■■精神■■■
 順位   No.  名称                  防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  16957 Shield-001-MPRecovery    0   30  121   37    1   盾 M回 1500 オウリ
  2位  16896 超次元カツラ             0   36  119   38    1   鎧 M回 1001 アリス・イエーガー
  3位  16264 Shield-001-MPRecovery    0   28  117   36    1   盾 M回 1500 オウリ
  4位  16196 超次元カツラ             0   34  116   37    1   鎧 M回 1001 アリス・イエーガー
  5位  16924 抱擁のフォスター         0   37  108   36    1   盾 M回  995 和輝 恭祐
  6位  16917 ‖Fairious              0   38  107   36    1   盾 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  7位  16221 ‖Fairious              0   39  107   36    1   盾 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル
  8位  16228 抱擁のフォスター         0   34  106   35    1   盾 M回  995 和輝 恭祐
  9位  16875 冒険のお守り             0   26  102   32    1   盾       640 テトラ・スコート
 10位  16170 冒険のお守り             0   26  101   31    1   盾       640 テトラ・スコート

■■■魔防■■■
 順位   No.  名称                    防御 魔力 精神 魔防 重量 種別 特殊 価格 製造者
  1位  16719 §天津甘栗§               9   37   42   48    9   鎧       910 イーサンズ=ホルト
  2位  16896 超次元カツラ               0   36  119   38    1   鎧 M回 1001 アリス・イエーガー
  3位  17223 チェインホーバーク -E'v    0  122   28   37    1   鎧 異防 1550 エーファ・ミューラー
  4位  16957 Shield-001-MPRecovery      0   30  121   37    1   盾 M回 1500 オウリ
  5位  16603 鳥居(トリィ)             0   69   79   37    1   盾       500 TWISTER
  6位  16196 超次元カツラ               0   34  116   37    1   鎧 M回 1001 アリス・イエーガー
  7位  13456 専属僧侶(永年契約)         0  123   28   37    1   盾 H回 1500 パパラヴィリッティ・ヘタレーノ・スネカジリーニャ
  8位  17242 鳥居(トリィ)             0   69   78   36    1   盾       500 TWISTER
  9位  16924 抱擁のフォスター           0   37  108   36    1   盾 M回  995 和輝 恭祐
 10位  16917 ‖Fairious                0   38  107   36    1   盾 M回 1100 ディアーヌ・ドゥ・ラロシェル


コメント

タイトル:
キャラ名:
エントリーNo.:
キーワード:
パスワード:(10文字までの任意の英数字)

内容:


WEBboard version1.0 (c)1996 by rescue@sainet.or.jp